ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱ।ରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଯୁଗ୍ମ ଶୁଣାଣୀର ମାସିକ ଅଗ୍ରୀମ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ
ଅନଗୁଳ
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୨୪-୦୩-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ପାଲଲହଡା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ବଲାଙ୍ଗୀର
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୨୪-୦୩-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ସଇଁତଳା | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
ବାଲେଶ୍ଵର
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୨୪-୦୩-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ଜଲେଶ୍ୱର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
ବରଗଡ଼
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୨୪-୦୩-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ଅତାବିରା | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ଭଦ୍ରକ
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୨୪-୦୩-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ବନ୍ତ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୨ | ୦୭-୦୪-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ବୌଦ୍ଧ
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୨୪-୦୩-୨୦୨୫, ସୋମବାର | କଣ୍ଟାମାଳ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୨ | ୦୭-୦୪-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ବୌଦ୍ଧ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୩ | ୧୫-୦୪-୨୦୨୫, ମଙ୍ଗଳବାର | ହରଭଙ୍ଗା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୪ | ୨୧-୦୪-୨୦୨୫, ସୋମବାର | କଣ୍ଟାମାଳ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୫ | ୨୮-୦୪-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ହରଭଙ୍ଗା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୬ | ୦୫-୦୫-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ବୌଦ୍ଧ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୭ | ୧୩-୦୫-୨୦୨୫, ମଙ୍ଗଳବାର | ହରଭଙ୍ଗା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୮ | ୧୯-୦୫-୨୦୨୫, ସୋମବାର | କଣ୍ଟାମାଳ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୯ | ୨୬-୦୫-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ବୌଦ୍ଧ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୧୦ | ୦୨-୦୬-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ବୌଦ୍ଧ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୧୧ | ୦୯-୦୬-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ହରଭଙ୍ଗା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୧୨ | ୧୬-୦୬-୨୦୨୫, ସୋମବାର | କଣ୍ଟାମାଳ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୧୩ | ୨୩-୦୬-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ହରଭଙ୍ଗା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୧୪ | ୩୦-୦୬-୨୦୨୫, ସୋମବାର | କଣ୍ଟାମାଳ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୧୫ | ୦୭-୦୭-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ବୌଦ୍ଧ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୧୬ | ୧୪-୦୭-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ହରଭଙ୍ଗା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୧୭ | ୨୧-୦୭-୨୦୨୫, ସୋମବାର | କଣ୍ଟାମାଳ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୧୮ | ୨୮-୦୭-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ବୌଦ୍ଧ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
କଟକ
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୨୪-୦୩-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲି | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ଦେବଗଡ଼
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୨୪-୦୩-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ବାରକୋଟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ଢେଙ୍କାନାଳ
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୨୪-୦୩-୨୦୨୫, ସୋମବାର | କଙ୍କଡାହାଡ଼ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୪୫ ପି.ଏମ୍ |
୨ | ୦୭-୦୪-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ପରଜଙ୍ଗ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୪୫ ପି.ଏମ୍ |
୩ | ୧୫-୦୪-୨୦୨୫, ମଙ୍ଗଳବାର (ବାତିଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ।) | ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୪୫ ପି.ଏମ୍ |
୪ | ୧୫-୦୪-୨୦୨୫, ମଙ୍ଗଳବାର | ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର | ୮:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୫ | ୨୧-୦୪-୨୦୨୫, ସୋମବାର (ବାତିଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ।) | ଗନ୍ଦିଆ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୪୫ ପି.ଏମ୍ |
୬ | ୨୧-୦୪-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ଗନ୍ଦିଆ | ୮:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୭ | ୨୮-୦୪-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ଓଡାପଡା | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୪୫ ପି.ଏମ୍ |
୮ | ୨୮-୦୪-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ଓଡାପଡା | ୮:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୯ | ୦୫-୦୫-୨୦୨୫, ସୋମବାର | କାମାକ୍ଷାନଗର | ୮:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୧୦ | ୧୩-୦୫-୨୦୨୫, ମଙ୍ଗଳବାର | ଭୁବନ | ୮:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୧୧ | ୧୯-୦୫-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ହିନ୍ଦୋଳ | ୮:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୧୨ | ୨୬-୦୫-୨୦୨୫, ସୋମବାର | କଙ୍କଡାହାଡ଼ | ୮:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୧୩ | ୦୨-୦୬-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ପରଜଙ୍ଗ | ୮:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୧୪ | ୦୯-୦୬-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର | ୮:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୧୫ | ୧୬-୦୬-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ଗନ୍ଦିଆ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୪୫ ପି.ଏମ୍ |
୧୬ | ୨୩-୦୬-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ଓଡାପଡା | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୪୫ ପି.ଏମ୍ |
୧୭ | ୩୦-୦୬-୨୦୨୫, ସୋମବାର | କାମାକ୍ଷାନଗର | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୪୫ ପି.ଏମ୍ |
ଗଜପତି
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୨୪-୦୩-୨୦୨୫, ସୋମବାର (ବାତିଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ।) | ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି(ଗୋଷାଣି) | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୨ | ୨୪-୦୩-୨୦୨୫, ସୋମବାର | କାଶିନଗର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ଗଞ୍ଜାମ
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୨୪-୦୩-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମସି | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୨ | ୦୭-୦୪-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୩ | ୧୫-୦୪-୨୦୨୫, ମଙ୍ଗଳବାର | ଖଲ୍ଲିକୋଟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୪ | ୨୧-୦୪-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ଭଞ୍ଜନଗର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୫ | ୩୦-୦୬-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ଜଗତସିଂହପୁର
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୨୪-୦୩-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ଏରସମା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ଯାଜପୁର
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୨୪-୦୩-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ଦଶରଥପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୨୪-୦୩-୨୦୨୫, ସୋମବାର (ବାତିଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ।) | ଲଖନପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୨ | ୨୪-୦୩-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ବ୍ରଜରାଜନଗର ଏମପିଏଲ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
କଳାହାଣ୍ଡି
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୨୪-୦୩-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ଜୁନାଗଡ଼ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୨ | ୦୭-୦୪-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
କନ୍ଧମାଳ
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୨୪-୦୩-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ରାଇକିଆ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୫:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୨ | ୦୭-୦୪-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୫:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୨୪-୦୩-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ମହାକାଳପଡ଼ା | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
କେନ୍ଦୁଝର
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୨୪-୦୩-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ହରିଚନ୍ଦନପୁର | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ଖୋର୍ଦ୍ଧା
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୨୪-୦୩-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ବୋଲଗଡ଼ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
କୋରାପୁଟ
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୨୪-୦୩-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ନନ୍ଦପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୨ | ୦୭-୦୪-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ବନ୍ଧୁଗାଁ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୩ | ୧୫-୦୪-୨୦୨୫, ମଙ୍ଗଳବାର | ପଟାଙ୍ଗି | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୪ | ୨୧-୦୪-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ଜୟପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୫ | ୨୮-୦୪-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ଦଶମନ୍ତପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୬ | ୦୫-୦୫-୨୦୨୫, ସୋମବାର | କୁନ୍ଦ୍ରା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୭ | ୧୩-୦୫-୨୦୨୫, ମଙ୍ଗଳବାର | ବୋରିଗୁମ୍ମା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୮ | ୧୯-୦୫-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ଲମତାପୁଟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୯ | ୨୬-୦୫-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ସେମିଳିଗୁଡା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୧୦ | ୦୨-୦୬-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୧୧ | ୦୯-୦୬-୨୦୨୫, ସୋମବାର | କୋଟପାଡ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୧୨ | ୧୬-୦୬-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ନାରାୟଣପାଟନା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୧୩ | ୨୩-୦୬-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୧୪ | ୩୦-୦୬-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ବୈପାରୀଗୁଡା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୧୫ | ୦୭-୦୭-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ନନ୍ଦପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୧୬ | ୧୪-୦୭-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ବନ୍ଧୁଗାଁ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୧୭ | ୨୧-୦୭-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ପଟାଙ୍ଗି | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୧୮ | ୨୮-୦୭-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ଜୟପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୧୯ | ୦୪-୦୮-୨୦୨୫, ସୋମବାର | କୁନ୍ଦ୍ରା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୨୦ | ୧୧-୦୮-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ବୋରିଗୁମ୍ମା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୨୧ | ୧୮-୦୮-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ଲମତାପୁଟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୨୨ | ୨୫-୦୮-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ବୈପାରୀଗୁଡା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୨୩ | ୦୧-୦୯-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୨୪ | ୦୮-୦୯-୨୦୨୫, ସୋମବାର | କୋଟପାଡ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୨୫ | ୧୫-୦୯-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ନାରାୟଣପାଟନା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୨୬ | ୨୨-୦୯-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୨୭ | ୦୬-୧୦-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ନନ୍ଦପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୨୮ | ୧୩-୧୦-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ବନ୍ଧୁଗାଁ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୨୯ | ୨୦-୧୦-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ପଟାଙ୍ଗି | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୩୦ | ୨୭-୧୦-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ଜୟପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୩୧ | ୦୩-୧୧-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ବୋରିଗୁମ୍ମା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୩୨ | ୧୦-୧୧-୨୦୨୫, ସୋମବାର | କୁନ୍ଦ୍ରା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୩୩ | ୧୭-୧୧-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ସେମିଳିଗୁଡା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୩୪ | ୨୪-୧୧-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ଦଶମନ୍ତପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୩୫ | ୦୧-୧୨-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ଲମତାପୁଟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୩୬ | ୦୮-୧୨-୨୦୨୫, ସୋମବାର | କୋଟପାଡ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୩୭ | ୧୫-୧୨-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ନାରାୟଣପାଟନା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୩୮ | ୨୨-୧୨-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ନନ୍ଦପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୩୯ | ୨୯-୧୨-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ମାଲକାନଗିରି
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୨୪-୦୩-୨୦୨୫, ସୋମବାର | କୋରୁକୋଣ୍ଡା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
ମୟୁରଭଞ୍ଜ
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୨୪-୦୩-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ଉଦଳା | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ନବରଙ୍ଗପୁର
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୨୪-୦୩-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ଝରିଗାଁ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ନୟାଗଡ଼
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୨୪-୦୩-୨୦୨୫, ସୋମବାର (ବାତିଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ।) | ରଣପୁର | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
୨ | ୦୭-୦୪-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
୩ | ୧୫-୦୪-୨୦୨୫, ମଙ୍ଗଳବାର | ଭାପୁର | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
୪ | ୨୧-୦୪-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ଦଶପଲ୍ଲା | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
୫ | ୨୮-୦୪-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ଗଣିଆ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
୬ | ୦୫-୦୫-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
୭ | ୧୩-୦୫-୨୦୨୫, ମଙ୍ଗଳବାର | ଖଣ୍ଡପଡ଼ା | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
୮ | ୧୯-୦୫-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ନୂଆଗାଁ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
୯ | ୨୬-୦୫-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ଓଡ଼ଗାଁ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
୧୦ | ୦୨-୦୬-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
୧୧ | ୦୯-୦୬-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ରଣପୁର | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
୧୨ | ୧୬-୦୬-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ଭାପୁର | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
୧୩ | ୨୩-୦୬-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ଦଶପଲ୍ଲା | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
୧୪ | ୩୦-୦୬-୨୦୨୫, ସୋମବାର (ବାତିଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ।) | ଦଶପଲ୍ଲା | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
୧୫ | ୩୦-୦୬-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ଗଣିଆ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
ନୂଆପଡ଼ା
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୨୪-୦୩-୨୦୨୫, ସୋମବାର | କୋମନା | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
୨ | ୦୨-୦୪-୨୦୨୫, ବୁଧବାର | ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
୩ | ୦୭-୦୪-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ଖରିଆର | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
୪ | ୧୫-୦୪-୨୦୨୫, ମଙ୍ଗଳବାର | ବୋଡେ଼ନ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
୫ | ୨୧-୦୪-୨୦୨୫, ସୋମବାର | ସିନାପାଲି | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
୬ | ୨୮-୦୪-୨୦୨୫, ସୋମବାର | କୋମନା | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
ପୁରୀ
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
