ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱ।ରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଯୁଗ୍ମ ଶୁଣାଣୀର ମାସିକ ଅଗ୍ରୀମ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ
ଅନଗୁଳ
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୦୭-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଛେଣ୍ଡିପଦା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୨୧-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ପାଲଲହଡା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୩ | ୨୮-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ବଅଁରପାଳ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ବଲାଙ୍ଗୀର
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
ବାଲେଶ୍ଵର
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୦୭-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୨୧-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ବାହାନଗା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୩ | ୨୮-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଭୋଗରାଇ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ବରଗଡ଼
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୦୭-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଝାରବନ୍ଦ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୨୧-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ବରପାଲ୍ଲୀ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୩ | ୨୮-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଗାଇସିଲେଟ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ଭଦ୍ରକ
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୦୭-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | Collectorate, Bhadrak, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୨୧-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଧାମନଗର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୩ | ୨୮-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ବନ୍ତ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ବୌଦ୍ଧ
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୦୭-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | District head quarter Boudh, Collectorate, Boudh, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୨୧-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ହରଭଙ୍ଗା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୩ | ୨୮-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | କଣ୍ଟାମାଳ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
କଟକ
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୦୭-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଟାଙ୍ଗି ଚୌଦ୍ୱାର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୨୧-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୩ | ୨୮-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ବାଙ୍କୀ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ଦେବଗଡ଼
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୦୭-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | Dist. HQ, Collectorate,Debagada, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ଢେଙ୍କାନାଳ
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୦୭-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର (ବାତିଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ।) | Office of the Sub-Collector, Dhenkanal, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୦୭-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଗନ୍ଦିଆ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୩ | ୨୧-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | କାମାକ୍ଷାନଗର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୪ | ୨୮-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଓଡାପଡା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ଗଜପତି
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୦୭-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ , ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୨୧-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଗୁମ୍ମା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୩ | ୨୮-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ରାୟଗଡ଼ା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ଗଞ୍ଜାମ
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୦୭-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | SDHQ BHANJANGAR, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୫:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ଜଗତସିଂହପୁର
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୦୭-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ରଘୁନାଥପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୨୧-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୩ | ୨୮-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ତିର୍ତ୍ତୋଲ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ଯାଜପୁର
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୦୭-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | DRDA CONFERENCE HALL(DHQ),JAJPUR, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୦୭-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ, ଝାରସୁଗୁଡା, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୫:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
କଳାହାଣ୍ଡି
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୦୭-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଭବାନୀପାଟଣା ଏମପିଏଲ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୨୧-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | କୋକସରା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୩ | ୨୮-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ନର୍ଲା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୪ | ୦୫-ଅକ୍ଟୋବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଭବାନୀପାଟଣା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୫ | ୧୨-ଅକ୍ଟୋବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଜୁନାଗଡ଼ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୬ | ୨୬-ଅକ୍ଟୋବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୭ | ୦୨-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଭବାନୀପାଟଣା ଏମପିଏଲ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୮ | ୦୯-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଧର୍ମଗଡ଼ ଏନଏସି | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୯ | ୧୬-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୧୦ | ୨୩-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | କଲମପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୧୧ | ୩୦-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | କେସିଙ୍ଗା ଏନଏସି | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୧୨ | ୦୭-ଡିସେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଭବାନୀପାଟଣା ଏମପିଏଲ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୧୩ | ୧୪-ଡିସେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୧୪ | ୨୧-ଡିସେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ମଦନପୁର ରାମପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୧୫ | ୨୮-ଡିସେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଜୟପାଟଣା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
କନ୍ଧମାଳ
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୦୭-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | District Head Quarter, Phulbani, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୫:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୨୧-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଜି ଉଦୟଗିରି | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୫:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୩ | ୨୮-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | କୋଟଗଡ଼ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୫:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୪ | ୦୫-ଅକ୍ଟୋବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | Dist. Headquarter, Phulbani, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୫:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୫ | ୧୨-ଅକ୍ଟୋବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଚକାପାଦ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୫:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୬ | ୨୬-ଅକ୍ଟୋବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଫିରିଙ୍ଗିଆ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୫:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୦୭-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଆଳି | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୨୧-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ମାର୍ଶାଘାଇ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୩ | ୨୮-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ମହାକାଳପଡ଼ା | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
କେନ୍ଦୁଝର
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୦୭-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | Durbar Hall, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୨୧-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଯୋଡ଼ା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୩ | ୨୮-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ସାହାରପଡ଼ା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ଖୋର୍ଦ୍ଧା
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୦୭-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | Zilla Parishad Office, Khordha, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
କୋରାପୁଟ
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୦୭-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | କୋଟପାଡ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୨୧-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଦଶମନ୍ତପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୩ | ୨୮-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ନାରାୟଣପାଟନା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୪ | ୦୫-ଅକ୍ଟୋବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଲମତାପୁଟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୫ | ୧୨-ଅକ୍ଟୋବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | କୁନ୍ଦ୍ରା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୬ | ୨୬-ଅକ୍ଟୋବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ନନ୍ଦପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୭ | ୦୨-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ପଟାଙ୍ଗି | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୮ | ୦୯-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ବନ୍ଧୁଗାଁ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୯ | ୧୬-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ବୈପାରୀଗୁଡା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୧୦ | ୨୩-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଜୟପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୧୧ | ୩୦-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୧୨ | ୦୭-ଡିସେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ବୋରିଗୁମ୍ମା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୧୩ | ୧୪-ଡିସେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | କୋରାପୁଟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୧୪ | ୨୧-ଡିସେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | କୋଟପାଡ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୧୫ | ୨୮-ଡିସେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ସେମିଳିଗୁଡା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ମାଲକାନଗିରି
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୦୭-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର (ବାତିଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ।) | ଖଇରପୁଟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୦୭-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଖଇରପୁଟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୩ | ୧୭-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ଗୁରୁବାର (ବାତିଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ।) | କୋରୁକୋଣ୍ଡା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୪ | ୨୧-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର (ବାତିଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ।) | ପଡିଆ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ମୟୁରଭଞ୍ଜ
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
ନବରଙ୍ଗପୁର
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୦୭-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | Muncipality Office, Nabarangpur., ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ନୟାଗଡ଼
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୦୭-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୨୧-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଭାପୁର | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୩ | ୨୮-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଦଶପଲ୍ଲା | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ନୂଆପଡ଼ା
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୦୭-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | District HQ, Nuapada, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୧୮-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ଶୁକ୍ରବାର | କୋମନା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୩ | ୨୧-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ବୋଡେ଼ନ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୪ | ୨୮-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ସିନାପାଲି | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
ପୁରୀ
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୦୭-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | SADBHABANA SABHA GRUHA, PURI, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ରାୟଗଡ଼ା
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୦୭-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ, ରାୟଗଡ଼, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୨୧-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ବିଷମକଟକ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୩ | ୨୮-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ମୁନିଗୁଡ଼ା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୪ | ୦୫-ଅକ୍ଟୋବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ, ରାୟଗଡ଼, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୫ | ୧୨-ଅକ୍ଟୋବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଗୁଣୁପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୬ | ୨୬-ଅକ୍ଟୋବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | କୋଲନରା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୭ | ୦୨-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ, ରାୟଗଡ଼, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୮ | ୦୯-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ବିଷମକଟକ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୯ | ୧୬-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | କାଶୀପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୧୦ | ୨୩-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଚନ୍ଦ୍ରପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୧୧ | ୩୦-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ମୁନିଗୁଡ଼ା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୧୨ | ୦୭-ଡିସେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ, ରାୟଗଡ଼, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
