ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱ।ରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଯୁଗ୍ମ ଶୁଣାଣୀର ମାସିକ ଅଗ୍ରୀମ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ
ଅନୁଗୋଳ
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୨୬-ଅକ୍ଟୋବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଆଠମଲ୍ଲିକ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୦୨-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | କିଶୋର ନଗର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୩ | ୦୯-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | କଣିହାଁ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୪ | ୧୬-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ବଅଁରପାଳ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୫ | ୨୩-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ପାଲଲହଡା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୬ | ୩୦-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ତାଳଚେର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୭ | ୦୭-ଡିସେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଆଠମଲ୍ଲିକ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୮ | ୧୪-ଡିସେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଛେଣ୍ଡିପଦା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୯ | ୨୧-ଡିସେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | କିଶୋର ନଗର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୧୦ | ୨୮-ଡିସେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ବଅଁରପାଳ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ବଲାଙ୍ଗୀର
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୨୬-ଅକ୍ଟୋବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ପୁଇନ୍ତଳା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୫:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୦୨-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | District Panchayat Resource Center., ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୫:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୩ | ୦୯-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ତୁରେକେଲା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୫:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୪ | ୧୬-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଦେଓଗାଓ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୫:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୫ | ୨୩-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ବେଲପରା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୫:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୬ | ୩୦-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଆଗଲପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୫:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୭ | ୦୭-ଡିସେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | District Panchayat Resource Center., ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୫:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୮ | ୧୪-ଡିସେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ସଇଁତଳା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୫:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୯ | ୨୧-ଡିସେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଖପ୍ରାଖୋଲ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୫:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୧୦ | ୨୮-ଡିସେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ମୁରିବାହଲ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୫:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ବାଲେଶ୍ଵର
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୨୬-ଅକ୍ଟୋବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ବସ୍ତା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ବରଗଡ଼
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୨୬-ଅକ୍ଟୋବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ରାଜବୋରାସମ୍ବର | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ଭଦ୍ରକ
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୨୬-ଅକ୍ଟୋବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ତିହିଡ଼ି | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୦୨-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଚାନ୍ଦବାଲି | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୩ | ୦୯-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୪ | ୧୬-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଧାମନଗର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ବୌଦ୍ଧ
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୨୬-ଅକ୍ଟୋବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | କଣ୍ଟାମାଳ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ଦେବଗଡ଼
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୨୬-ଅକ୍ଟୋବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ରିଆମାଲ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ଢେଙ୍କାନାଳ
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୨୬-ଅକ୍ଟୋବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ହିନ୍ଦୋଳ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୦୨-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | Office of the Sub-Collector, Dhenkanal, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୩ | ୦୯-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | କଙ୍କଡାହାଡ଼ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୪ | ୧୬-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ପରଜଙ୍ଗ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୫ | ୩୦-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଗନ୍ଦିଆ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୬ | ୦୭-ଡିସେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | Office of the Sub-Collector, Dhenkanal, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୭ | ୧୪-ଡିସେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | କାମାକ୍ଷାନଗର | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୮ | ୨୧-ଡିସେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଓଡାପଡା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୯ | ୨୮-ଡିସେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଭୁବନ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ଗଜପତି
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୨୬-ଅକ୍ଟୋବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | କାଶିନଗର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ଗଞ୍ଜାମ
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୨୬-ଅକ୍ଟୋବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଶେରଗଡ଼ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୫:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ଜଗତସିଂହପୁର
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୨୬-ଅକ୍ଟୋବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ନାଉଗାଁ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୦୨-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ବାଲିକୁଦା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୩ | ୦୯-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଏରସମା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୪ | ୧୬-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୫ | ୨୩-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ରଘୁନାଥପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୬ | ୩୦-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ତିର୍ତ୍ତୋଲ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୭ | ୦୭-ଡିସେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | କୁଜଙ୍ଗ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୮ | ୧୪-ଡିସେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ବିରିଡି | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୯ | ୨୧-ଡିସେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୧୦ | ୨୮-ଡିସେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ନାଉଗାଁ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ଯାଜପୁର
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୨୬-ଅକ୍ଟୋବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ସୁକିନ୍ଦା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୨୬-ଅକ୍ଟୋବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଲଇକେରା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୫:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
କଳାହାଣ୍ଡି
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୨୬-ଅକ୍ଟୋବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୦୨-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଭବାନୀପାଟଣା ଏମପିଏଲ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୩ | ୦୯-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଧର୍ମଗଡ଼ ଏନଏସି | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୪ | ୧୬-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୫ | ୨୩-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | କଲମପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୬ | ୩୦-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | କେସିଙ୍ଗା ଏନଏସି | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୭ | ୦୭-ଡିସେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଭବାନୀପାଟଣା ଏମପିଏଲ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୮ | ୧୪-ଡିସେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୯ | ୨୧-ଡିସେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ମଦନପୁର ରାମପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୧୦ | ୨୮-ଡିସେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଜୟପାଟଣା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
କନ୍ଧମାଳ
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୨୬-ଅକ୍ଟୋବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଫିରିଙ୍ଗିଆ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୫:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
କଟକ
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୨୬-ଅକ୍ଟୋବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | କଣ୍ଟାପଡ଼ା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୨୬-ଅକ୍ଟୋବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ରାଜନଗର | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୦୨-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | Conference Hall of Zilla Parishad, Kendrapada, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୩ | ୦୯-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୪ | ୧୬-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ରାଜକନିକା | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୫ | ୨୩-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଆଳି | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୬ | ୩୦-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ମାର୍ଶାଘାଇ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୭ | ୦୭-ଡିସେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ମହାକାଳପଡ଼ା | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୮ | ୧୪-ଡିସେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଡେରାବିଶ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୯ | ୨୧-ଡିସେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଗରଦପୁର | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୧୦ | ୨୮-ଡିସେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ରାଜନଗର | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
କେନ୍ଦୁଝର
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୨୬-ଅକ୍ଟୋବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ପାଟନା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ଖୋର୍ଦ୍ଧା
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୨୬-ଅକ୍ଟୋବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଟାଙ୍ଗୀ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
କୋରାପୁଟ
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୨୬-ଅକ୍ଟୋବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ନନ୍ଦପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୦୨-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ପଟାଙ୍ଗି | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୩ | ୦୯-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ବନ୍ଧୁଗାଁ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୪ | ୧୬-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ବୈପାରୀଗୁଡା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୫ | ୨୩-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଜୟପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୬ | ୩୦-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୭ | ୦୭-ଡିସେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ବୋରିଗୁମ୍ମା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୮ | ୧୪-ଡିସେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | କୋରାପୁଟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୯ | ୨୧-ଡିସେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | କୋଟପାଡ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୧୦ | ୨୮-ଡିସେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ସେମିଳିଗୁଡା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ମାଲକାନଗିରି
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୨୬-ଅକ୍ଟୋବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ପଡିଆ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ମୟୁରଭଞ୍ଜ
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୨୬-ଅକ୍ଟୋବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଉଦଳା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୫:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ନବରଙ୍ଗପୁର
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୨୬-ଅକ୍ଟୋବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ନୟାଗଡ଼
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୨୬-ଅକ୍ଟୋବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଖଣ୍ଡପଡ଼ା | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୦୨-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୩ | ୦୯-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ନୂଆଗାଁ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୪ | ୧୬-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଓଡ଼ଗାଁ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୫ | ୨୩-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ରଣପୁର | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୬ | ୩୦-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଭାପୁର | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୭ | ୦୭-ଡିସେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୮ | ୧୪-ଡିସେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଦଶପଲ୍ଲା | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୯ | ୨୧-ଡିସେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଗଣିଆ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୧୦ | ୨୮-ଡିସେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଖଣ୍ଡପଡ଼ା | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ନୂଆପଡ଼ା
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୨୧-ଅକ୍ଟୋବର-୨୦୨୬, ବୁଧବାର | ବୋଡେ଼ନ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୨୬-ଅକ୍ଟୋବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | କୋମନା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
ପୁରୀ
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୨୬-ଅକ୍ଟୋବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | କାକଟପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ରାୟଗଡ଼ା
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୨୬-ଅକ୍ଟୋବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | କୋଲନରା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୦୨-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ, ରାୟଗଡ଼, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୩ | ୦୯-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ବିଷମକଟକ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୪ | ୧୬-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | କାଶୀପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୫ | ୨୩-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଚନ୍ଦ୍ରପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୬ | ୩୦-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ମୁନିଗୁଡ଼ା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୭ | ୦୭-ଡିସେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ, ରାୟଗଡ଼, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୮ | ୧୪-ଡିସେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ପଦ୍ମପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୯ | ୨୧-ଡିସେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଗୁଡାରି | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
