ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱ।ରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଯୁଗ୍ମ ଶୁଣାଣୀର ମାସିକ ଅଗ୍ରୀମ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ
ଅନଗୁଳ
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୧୬-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ମଙ୍ଗଳବାର | ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୨୨-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ତାଳଚେର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୩ | ୨୯-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ବଅଁରପାଳ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୪ | ୦୬-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଅନୁଗୋଳ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୫:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ବଲାଙ୍ଗୀର
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୧୬-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ମଙ୍ଗଳବାର (ବାତିଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ।) | ଖପ୍ରାଖୋଲ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୧୬-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ମଙ୍ଗଳବାର | ଖପ୍ରାଖୋଲ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୫:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୩ | ୨୨-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ସୋମବାର (ବାତିଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ।) | ମୁରିବାହଲ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୪ | ୨୨-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ମୁରିବାହଲ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୫:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୫ | ୨୯-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ସୋମବାର (ବାତିଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ।) | ଗୁଡଭେଲା | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୬ | ୨୯-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଗୁଡଭେଲା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୫:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ବାଲେଶ୍ଵର
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୧୬-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ମଙ୍ଗଳବାର (ବାତିଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ।) | ଜଲେଶ୍ୱର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୧୬-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ମଙ୍ଗଳବାର | ବସ୍ତା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୩ | ୨୨-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ସୋମବାର (ବାତିଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ।) | ସୋର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୪ | ୨୨-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଜଲେଶ୍ୱର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୫ | ୨୯-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ସୋମବାର (ବାତିଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ।) | ବାଲିଆପାଳ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୬ | ୨୯-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ସୋର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ବରଗଡ଼
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୧୬-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ମଙ୍ଗଳବାର | ଝାରବନ୍ଦ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୨୨-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ବରପାଲ୍ଲୀ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୩ | ୨୯-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଗାଇସିଲେଟ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ଭଦ୍ରକ
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୧୬-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ମଙ୍ଗଳବାର | ବାସୁଦେବପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୨୨-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ତିହିଡ଼ି | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୩ | ୨୯-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଚାନ୍ଦବାଲି | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ବୌଦ୍ଧ
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୧୬-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ମଙ୍ଗଳବାର (ବାତିଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ।) | କଣ୍ଟାମାଳ | ୭:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍ |
| ୨ | ୧୬-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ମଙ୍ଗଳବାର | କଣ୍ଟାମାଳ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୫:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୩ | ୨୨-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ସୋମବାର (ବାତିଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ।) | ହରଭଙ୍ଗା | ୭:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍ |
| ୪ | ୨୨-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ହରଭଙ୍ଗା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୫:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୫ | ୨୯-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ସୋମବାର (ବାତିଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ।) | କଣ୍ଟାମାଳ | ୭:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍ |
| ୬ | ୨୯-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ସୋମବାର | କଣ୍ଟାମାଳ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୫:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
କଟକ
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୨୨-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ସୋମବାର (ବାତିଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ।) | ତିଗିରିଆ | ୭:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍ |
| ୨ | ୨୨-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ତିଗିରିଆ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୩ | ୨୯-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ସୋମବାର (ବାତିଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ।) | ନିଆଳୀ | ୭:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍ |
| ୪ | ୨୯-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ନିଆଳୀ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ଦେବଗଡ଼
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୧୬-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ମଙ୍ଗଳବାର | ବାରକୋଟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ଢେଙ୍କାନାଳ
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୧୬-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ମଙ୍ଗଳବାର | କଙ୍କଡାହାଡ଼ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୨୨-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ପରଜଙ୍ଗ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୩ | ୨୯-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଗନ୍ଦିଆ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୪ | ୧୩-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | କାମାକ୍ଷାନଗର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୫ | ୨୦-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଓଡାପଡା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୬ | ୨୭-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଭୁବନ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ଗଜପତି
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୧୬-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ମଙ୍ଗଳବାର | କାଶିନଗର | ୭:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍ |
| ୨ | ୨୨-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି(ଗୋଷାଣି) | ୭:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍ |
| ୩ | ୨୯-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ମୋହନା | ୭:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍ |
ଗଞ୍ଜାମ
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୧୬-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ମଙ୍ଗଳବାର | ଧରାକୋଟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୫:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୨୨-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ସୁରଡ଼ା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୫:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୩ | ୨୯-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୫:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ଜଗତସିଂହପୁର
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୨୨-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ବାଲିକୁଦା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୨୯-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଏରସମା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ଯାଜପୁର
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୨୨-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ବିଞ୍ଝାରପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୨୯-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ସୋମବାର | କୋରେଇ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୧୬-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ମଙ୍ଗଳବାର | କିର୍ମିରା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୨୨-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ବ୍ରଜରାଜନଗର ଏମପିଏଲ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୩ | ୨୯-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ସୋମବାର | କୋଲାବିରା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
କଳାହାଣ୍ଡି
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୧୬-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ମଙ୍ଗଳବାର | ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୨୨-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଧର୍ମଗଡ଼ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୩ | ୨୯-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୪ | ୦୬-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଭବାନୀପାଟଣା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୫ | ୧୩-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | କଲମପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୬ | ୨୦-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | କେସିଙ୍ଗା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୭ | ୨୭-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୮ | ୦୩-ଅଗଷ୍ଟ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଭବାନୀପାଟଣା ଏମପିଏଲ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୯ | ୧୦-ଅଗଷ୍ଟ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ମଦନପୁର ରାମପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
କନ୍ଧମାଳ
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୧୬-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ମଙ୍ଗଳବାର | କୋଟଗଡ଼ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୫:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୨୨-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଚକାପାଦ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୫:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୩ | ୨୯-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଫିରିଙ୍ଗିଆ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୫:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୨୨-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୨୯-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ରାଜକନିକା | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
କେନ୍ଦୁଝର
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୨୨-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ହାଟଡ଼ିହି | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୨୯-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ବଂଶପାଳ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ଖୋର୍ଦ୍ଧା
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୧୬-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ମଙ୍ଗଳବାର (ବାତିଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ।) | ବାଲିଅନ୍ତା | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୧୬-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ମଙ୍ଗଳବାର | Zilla Parishad Office, Khordha, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
କୋରାପୁଟ
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୧୬-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ମଙ୍ଗଳବାର | ଦଶମନ୍ତପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୨୨-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ନାରାୟଣପାଟନା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୩ | ୨୯-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଲମତାପୁଟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୪ | ୦୬-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | କୁନ୍ଦ୍ରା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୫ | ୧୩-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ନନ୍ଦପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୬ | ୨୦-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ପଟାଙ୍ଗି | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୭ | ୨୭-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ବନ୍ଧୁଗାଁ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୮ | ୦୩-ଅଗଷ୍ଟ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ବୈପାରୀଗୁଡା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୯ | ୧୦-ଅଗଷ୍ଟ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଜୟପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୧୦ | ୧୭-ଅଗଷ୍ଟ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୧୧ | ୨୪-ଅଗଷ୍ଟ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ବୋରିଗୁମ୍ମା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୧୨ | ୩୧-ଅଗଷ୍ଟ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | କୋରାପୁଟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୧୩ | ୦୭-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | କୋଟପାଡ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୧୪ | ୨୧-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଦଶମନ୍ତପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୧୫ | ୨୮-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ନାରାୟଣପାଟନା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୧୬ | ୦୫-ଅକ୍ଟୋବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଲମତାପୁଟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୧୭ | ୧୨-ଅକ୍ଟୋବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | କୁନ୍ଦ୍ରା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୧୮ | ୨୬-ଅକ୍ଟୋବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ନନ୍ଦପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୧୯ | ୦୨-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ପଟାଙ୍ଗି | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨୦ | ୦୯-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ବନ୍ଧୁଗାଁ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨୧ | ୧୬-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ବୈପାରୀଗୁଡା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨୨ | ୨୩-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଜୟପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨୩ | ୩୦-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨୪ | ୦୭-ଡିସେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ବୋରିଗୁମ୍ମା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨୫ | ୧୪-ଡିସେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | କୋରାପୁଟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨୬ | ୨୧-ଡିସେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | କୋଟପାଡ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨୭ | ୨୮-ଡିସେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ସେମିଳିଗୁଡା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ମାଲକାନଗିରି
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୧୬-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ମଙ୍ଗଳବାର | ପଡିଆ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୨୨-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ସୋମବାର | କାଲିମେଳା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୩ | ୨୯-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ମାଥିଲି | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୪ | ୦୬-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ମାଲକାନଗିରି | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୫ | ୧୩-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୬ | ୨୦-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଖଇରପୁଟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୭ | ୨୭-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | କୋରୁକୋଣ୍ଡା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୮ | ୦୩-ଅଗଷ୍ଟ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | କାଲିମେଳା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୯ | ୧୦-ଅଗଷ୍ଟ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ମାଥିଲି | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୧୦ | ୧୭-ଅଗଷ୍ଟ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ମାଲକାନଗିରି | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୧୧ | ୨୪-ଅଗଷ୍ଟ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୧୨ | ୦୭-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଖଇରପୁଟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୧୩ | ୧୭-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ଗୁରୁବାର | କୋରୁକୋଣ୍ଡା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୧୪ | ୨୧-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ପଡିଆ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ମୟୁରଭଞ୍ଜ
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୧୬-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ମଙ୍ଗଳବାର | କରଞ୍ଜିଆ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୫:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୨୨-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଉଦଳା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୫:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୩ | ୨୯-ଜୁନ୍-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଯଶିପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୫:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ନବରଙ୍ଗପୁର
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
