ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱ।ରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଯୁଗ୍ମ ଶୁଣାଣୀର ମାସିକ ଅଗ୍ରୀମ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ
ଅନଗୁଳ
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୨୫-୧୧-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ତାଳଚେର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୨ | ୦୨-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ପାଲଲହଡା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୩ | ୦୯-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ଛେଣ୍ଡିପଦା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୪ | ୧୬-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | କଣିହାଁ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୫ | ୨୩-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | କିଶୋର ନଗର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୬ | ୩୦-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ବଅଁରପାଳ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ବଲାଙ୍ଗୀର
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୨୫-୧୧-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ଦେଓଗାଓ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୧୫ ପି.ଏମ୍ |
ବାଲେଶ୍ଵର
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୨୫-୧୧-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ବସ୍ତା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
ବରଗଡ଼
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୨୫-୧୧-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ପାଇକମାଲ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ଭଦ୍ରକ
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୨୫-୧୧-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ବନ୍ତ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧୨:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
୨ | ୦୨-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧୨:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
୩ | ୦୯-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ଚାନ୍ଦବାଲି | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧୨:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
୪ | ୧୬-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧୨:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
୫ | ୨୩-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ଧାମନଗର | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧୨:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
୬ | ୩୦-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର (ବାତିଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ।) | ଧାମନଗର | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧୨:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
୭ | ୩୦-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ତିହିଡ଼ି | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧୨:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
ବୌଦ୍ଧ
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୨୫-୧୧-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ବୌଦ୍ଧ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୨ | ୦୨-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ହରଭଙ୍ଗା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୩ | ୦୯-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | କଣ୍ଟାମାଳ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୪ | ୧୬-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ବୌଦ୍ଧ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୫ | ୨୩-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | କଣ୍ଟାମାଳ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୬ | ୩୦-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ହରଭଙ୍ଗା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
କଟକ
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୨୫-୧୧-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ତିଗିରିଆ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୨ | ୦୨-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ଟାଙ୍ଗି ଚୌଦ୍ୱାର | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୩ | ୦୯-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ମାହାଙ୍ଗା | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୪ | ୧୬-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୫ | ୨୩-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ବାରଙ୍ଗ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୬ | ୩୦-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | କଟକ ସଦର | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ଦେବଗଡ଼
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୨୫-୧୧-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ତିଳେଇବାଣି | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ଢେଙ୍କାନାଳ
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୨୫-୧୧-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ହିନ୍ଦୋଳ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୪୫ ପି.ଏମ୍ |
୨ | ୦୨-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | କଙ୍କଡାହାଡ଼ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୪୫ ପି.ଏମ୍ |
୩ | ୦୯-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ପରଜଙ୍ଗ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୪୫ ପି.ଏମ୍ |
୪ | ୧୬-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୪୫ ପି.ଏମ୍ |
୫ | ୨୩-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ଓଡାପଡା | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୪୫ ପି.ଏମ୍ |
ଗଜପତି
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୨୫-୧୧-୨୦୨୪, ସୋମବାର | କାଶିନଗର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୨ | ୦୨-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୩ | ୦୯-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ଗୁମ୍ମା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୪ | ୧୬-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ଆର. ଉଦୟଗିରି | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୫ | ୨୩-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ନୁଆଗଡ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୬ | ୩୦-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି(ଗୋଷାଣି) | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ଗଞ୍ଜାମ
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୨୫-୧୧-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମସି | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୨ | ୦୨-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୩ | ୦୯-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୪ | ୧୬-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ଭଞ୍ଜନଗର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୫ | ୨୩-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମସି | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୬ | ୩୦-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ଧରାକୋଟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ଜଗତସିଂହପୁର
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୨୫-୧୧-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ରଘୁନାଥପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୨ | ୦୨-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ତିର୍ତ୍ତୋଲ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୩ | ୦୯-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | କୁଜଙ୍ଗ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୪ | ୧୬-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୫ | ୨୩-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ବିରିଡି | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୬ | ୩୦-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ନାଉଗାଁ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ଯାଜପୁର
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୨୫-୧୧-୨୦୨୪, ସୋମବାର (ବାତିଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ।) | ବିଞ୍ଝାରପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୨ | ୨୫-୧୧-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ବିଞ୍ଝାରପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୩ | ୦୨-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର (ବାତିଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ।) | ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୨୫-୧୧-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ଲଖନପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୨ | ୦୨-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୩ | ୦୯-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ଲଇକେରା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୪ | ୧୬-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ବ୍ରଜରାଜନଗର ଏମପିଏଲ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୫ | ୨୩-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | କୋଲାବିରା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୬ | ୩୦-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ଲଖନପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
କଳାହାଣ୍ଡି
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୨୫-୧୧-୨୦୨୪, ସୋମବାର | କେସିଙ୍ଗା ଏନଏସି | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୨ | ୦୨-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ଭବାନୀପାଟଣା ଏମପିଏଲ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୩ | ୦୯-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୪ | ୧୬-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ମଦନପୁର ରାମପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୫ | ୨୩-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ଜୟପାଟଣା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୬ | ୩୦-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
କନ୍ଧମାଳ
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୨୫-୧୧-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ଚକାପାଦ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୫:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୨ | ୦୨-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୫:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୨୫-୧୧-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
କେନ୍ଦୁଝର
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୨୫-୧୧-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ଆନନ୍ଦପୁର | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ଖୋର୍ଦ୍ଧା
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
କୋରାପୁଟ
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୨୫-୧୧-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ଲମତାପୁଟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୨ | ୦୨-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ଦଶମନ୍ତପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୩ | ୦୯-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | କୋଟପାଡ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୪ | ୧୬-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୫ | ୨୩-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ନାରାୟଣପାଟନା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୬ | ୩୦-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ମାଲକାନଗିରି
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୨୫-୧୧-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ମାଥିଲି | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
ମୟୁରଭଞ୍ଜ
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୨୫-୧୧-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ଉଦଳା | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ନବରଙ୍ଗପୁର
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୨୫-୧୧-୨୦୨୪, ସୋମବାର | କୋଷଗୁମୁଡା | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୨ | ୦୨-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୩ | ୦୯-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ନନ୍ଦହାଣ୍ଡି | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୪ | ୧୬-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ରାଇଘର | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୫ | ୨୩-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ଡାବୁଗାଁ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୬ | ୩୦-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ଝରିଗାଁ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ନୟାଗଡ଼
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୨୫-୧୧-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ଭାପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
୨ | ୦୨-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୩ | ୦୯-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ଦଶପଲ୍ଲା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୩:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୪ | ୧୬-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ଗଣିଆ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୨:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
୫ | ୨୩-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ଖଣ୍ଡପଡ଼ା | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୨:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
୬ | ୩୦-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ନୂଆଗାଁ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୨:୪୫ ପି.ଏମ୍ |
ନୂଆପଡ଼ା
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୨୫-୧୧-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ସିନାପାଲି | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
୨ | ୦୨-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ନୂଆପଡ଼ା | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
୩ | ୦୯-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | କୋମନା | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
୪ | ୧୬-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ଖରିଆର | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
୫ | ୨୩-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ବୋଡେ଼ନ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
୬ | ୩୦-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ସିନାପାଲି | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
ପୁରୀ
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
ରାୟଗଡ଼ା
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୨୫-୧୧-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ମୁନିଗୁଡ଼ା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ସମ୍ବଲପୁର
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୨୫-୧୧-୨୦୨୪, ସୋମବାର | କୁଚିଣ୍ଡା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୨୫-୧୧-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ତରଭା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୨୫-୧୧-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ବାଲିଶଙ୍କାରା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୨ | ୦୨-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ନୂଆଗାଁ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୩ | ୦୯-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | କୁତ୍ରା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୪ | ୧୬-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | କୁଆରମୁଣ୍ଡା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୫ | ୨୩-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ବଡଗାଁ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୬ | ୩୦-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର | ଲହୁଣିପଡ଼ା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |