ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱ।ରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଯୁଗ୍ମ ଶୁଣାଣୀର ମାସିକ ଅଗ୍ରୀମ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ
ଅନଗୁଳ
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୧୩-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | କିଶୋର ନଗର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୨୦-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | କଣିହାଁ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୩ | ୨୭-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଛେଣ୍ଡିପଦା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୪ | ୦୩-ଅଗଷ୍ଟ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଆଠମଲ୍ଲିକ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୫ | ୧୦-ଅଗଷ୍ଟ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ତାଳଚେର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୬ | ୧୭-ଅଗଷ୍ଟ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ବଅଁରପାଳ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୭ | ୨୪-ଅଗଷ୍ଟ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | କିଶୋର ନଗର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୮ | ୩୧-ଅଗଷ୍ଟ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | କଣିହାଁ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୯ | ୦୭-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଛେଣ୍ଡିପଦା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୧୦ | ୨୧-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ପାଲଲହଡା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୧୧ | ୨୮-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ବଅଁରପାଳ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ବଲାଙ୍ଗୀର
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୧୩-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ପାଟଣାଗଡ଼ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୫:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୨୦-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ବଙ୍ଗୋମୁଣ୍ଡା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୫:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୩ | ୨୭-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଲୋଇସିଂହା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୫:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ବାଲେଶ୍ଵର
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୧୩-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ବାଲିଆପାଳ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୨୦-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ସିମୁଳିଆ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୩ | ୨୭-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଖଈରା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ବରଗଡ଼
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୧୩-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ପାଇକମାଲ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୨୦-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଭଟଲି | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୩ | ୨୭-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ରାଜବୋରାସମ୍ବର | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ଭଦ୍ରକ
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୧୩-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ବୌଦ୍ଧ
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୧୩-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ହରଭଙ୍ଗା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୨୦-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | କଣ୍ଟାମାଳ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୩ | ୨୭-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ବୌଦ୍ଧ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧୧:୦୦ ଏ.ମ୍ |
କଟକ
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୧୩-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ବଡ଼ମ୍ବା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୨୦-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୩ | ୨୭-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | କିଶାନନଗର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ଦେବଗଡ଼
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୧୩-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ବାରକୋଟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ଢେଙ୍କାନାଳ
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୧୩-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | କାମାକ୍ଷାନଗର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୨୦-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଓଡାପଡା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୩ | ୨୭-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଭୁବନ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ଗଜପତି
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୧୩-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ରାୟଗଡ଼ା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୨୦-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଆର. ଉଦୟଗିରି | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୩ | ୨୭-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଗୁମ୍ମା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ଗଞ୍ଜାମ
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୧୩-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୫:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୨୦-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ବେଲଗୁଣ୍ଠା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୫:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୩ | ୨୭-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୫:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ଜଗତସିଂହପୁର
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୧୩-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ତିର୍ତ୍ତୋଲ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୨୦-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା,ଜଗତସିଂହପୁର, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୩ | ୨୭-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | କୁଜଙ୍ଗ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୪ | ୦୩-ଅଗଷ୍ଟ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ବିରିଡି | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୫ | ୧୦-ଅଗଷ୍ଟ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ନାଉଗାଁ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୬ | ୧୭-ଅଗଷ୍ଟ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୭ | ୨୪-ଅଗଷ୍ଟ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ବାଲିକୁଦା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୮ | ୩୧-ଅଗଷ୍ଟ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଏରସମା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୯ | ୦୭-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ରଘୁନାଥପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୧୦ | ୨୧-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୧୧ | ୨୮-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ତିର୍ତ୍ତୋଲ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ଯାଜପୁର
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୧୩-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ବ୍ୟାସନଗର ଏମପିଏଲ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୨୦-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ବରୀ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୩ | ୨୭-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ସୁକିନ୍ଦା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୧୩-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଲଇକେରା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୫:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
କଳାହାଣ୍ଡି
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୧୩-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | କଲମପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୨୦-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | କେସିଙ୍ଗା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୩ | ୨୭-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୪ | ୦୩-ଅଗଷ୍ଟ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଭବାନୀପାଟଣା ଏମପିଏଲ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୫ | ୧୦-ଅଗଷ୍ଟ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ମଦନପୁର ରାମପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
କନ୍ଧମାଳ
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୧୩-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ରାଇକିଆ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୫:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୨୦-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ତୁମୁଡିବନ୍ଧ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୫:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୩ | ୨୭-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଖଜୁରୀପଡା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୫:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୧୩-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ମାର୍ଶାଘାଇ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୨୦-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ମହାକାଳପଡ଼ା | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୩ | ୨୭-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଡେରାବିଶ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୪ | ୦୩-ଅଗଷ୍ଟ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଗରଦପୁର | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୫ | ୧୦-ଅଗଷ୍ଟ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ରାଜନଗର | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୬ | ୧୭-ଅଗଷ୍ଟ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | Conference Hall Collectorate, Kendrapada, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୭ | ୨୪-ଅଗଷ୍ଟ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୮ | ୩୧-ଅଗଷ୍ଟ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ରାଜକନିକା | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୯ | ୦୭-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଆଳି | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୧୦ | ୨୧-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ମାର୍ଶାଘାଇ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୧୧ | ୨୮-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ମହାକାଳପଡ଼ା | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
କେନ୍ଦୁଝର
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୧୩-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଚମ୍ପୁଆ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୨୦-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଘସିପୁରା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୩ | ୨୭-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଘଟଗାଁ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ଖୋର୍ଦ୍ଧା
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୧୩-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଟାଙ୍ଗୀ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
କୋରାପୁଟ
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୧୩-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ନନ୍ଦପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୨୦-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ପଟାଙ୍ଗି | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୩ | ୨୭-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ବନ୍ଧୁଗାଁ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୪ | ୦୩-ଅଗଷ୍ଟ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ବୈପାରୀଗୁଡା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୫ | ୧୦-ଅଗଷ୍ଟ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଜୟପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୬ | ୧୭-ଅଗଷ୍ଟ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୭ | ୨୪-ଅଗଷ୍ଟ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ବୋରିଗୁମ୍ମା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୮ | ୩୧-ଅଗଷ୍ଟ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | କୋରାପୁଟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୯ | ୦୭-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | କୋଟପାଡ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୧୦ | ୨୧-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଦଶମନ୍ତପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୧୧ | ୨୮-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ନାରାୟଣପାଟନା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୧୨ | ୦୫-ଅକ୍ଟୋବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଲମତାପୁଟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୧୩ | ୧୨-ଅକ୍ଟୋବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | କୁନ୍ଦ୍ରା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୧୪ | ୨୬-ଅକ୍ଟୋବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ନନ୍ଦପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୧୫ | ୦୨-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ପଟାଙ୍ଗି | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୧୬ | ୦୯-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ବନ୍ଧୁଗାଁ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୧୭ | ୧୬-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ବୈପାରୀଗୁଡା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୧୮ | ୨୩-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଜୟପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୧୯ | ୩୦-ନଭେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨୦ | ୦୭-ଡିସେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ବୋରିଗୁମ୍ମା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨୧ | ୧୪-ଡିସେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | କୋରାପୁଟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨୨ | ୨୧-ଡିସେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | କୋଟପାଡ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨୩ | ୨୮-ଡିସେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ସେମିଳିଗୁଡା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ମାଲକାନଗିରି
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୧୩-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୨୦-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଖଇରପୁଟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୩ | ୨୭-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | କୋରୁକୋଣ୍ଡା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୪ | ୦୩-ଅଗଷ୍ଟ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | କାଲିମେଳା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୫ | ୧୦-ଅଗଷ୍ଟ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ମାଥିଲି | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୬ | ୧୭-ଅଗଷ୍ଟ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ମାଲକାନଗିରି | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୭ | ୨୪-ଅଗଷ୍ଟ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୮ | ୦୭-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଖଇରପୁଟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୯ | ୧୭-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ଗୁରୁବାର | କୋରୁକୋଣ୍ଡା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୧୦ | ୨୧-ସେପ୍ଟେମ୍ବର-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ପଡିଆ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ମୟୁରଭଞ୍ଜ
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
ନବରଙ୍ଗପୁର
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୧୩-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଉମରକୋଟ ଏମପିଏଲ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ନୟାଗଡ଼
| କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ୧୩-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଭାପୁର | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୨ | ୨୦-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଦଶପଲ୍ଲା | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୩ | ୨୭-ଜୁଲାଇ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଗଣିଆ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
| ୪ | ୦୩-ଅଗଷ୍ଟ-୨୦୨୬, ସୋମବାର | ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
