ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱ।ରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଯୁଗ୍ମ ଶୁଣାଣୀର ମାସିକ ଅଗ୍ରୀମ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ
ଅନଗୁଳ
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୦୩-୧୦-୨୦୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର | ଅନୁଗୋଳ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୨ | ୦୯-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ପାଲଲହଡା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୩ | ୧୬-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ଅନୁଗୋଳ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ବଲାଙ୍ଗୀର
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୦୩-୧୦-୨୦୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର | ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
୨ | ୦୯-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ପୁଇନ୍ତଳା | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
୩ | ୧୬-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ଦେଓଗାଓ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
୪ | ୩୦-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ବେଲପରା | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
ବାଲେଶ୍ଵର
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
ବରଗଡ଼
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୦୩-୧୦-୨୦୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର | ବିଜେପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୨ | ୦୯-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ଅତାବିରା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୩ | ୧୬-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ରାଜବୋରାସମ୍ବର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୪ | ୩୦-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ଭେଡେନ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ଭଦ୍ରକ
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୦୩-୧୦-୨୦୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର | ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
୨ | ୦୯-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ତିହିଡ଼ି | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
୩ | ୧୬-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ଧାମନଗର | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
୪ | ୩୦-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ବନ୍ତ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
ବୌଦ୍ଧ
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୦୩-୧୦-୨୦୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର | ହରଭଙ୍ଗା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୨ | ୦୯-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର | କଣ୍ଟାମାଳ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୩ | ୧୬-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ବୌଦ୍ଧ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୪ | ୩୦-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର | କଣ୍ଟାମାଳ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୫ | ୦୬-୧୧-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ହରଭଙ୍ଗା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୬ | ୧୩-୧୧-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ବୌଦ୍ଧ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୭ | ୨୦-୧୧-୨୦୨୩, ସୋମବାର | କଣ୍ଟାମାଳ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୮ | ୨୮-୧୧-୨୦୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର | ହରଭଙ୍ଗା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୯ | ୦୪-୧୨-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ବୌଦ୍ଧ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୧୦ | ୧୧-୧୨-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ହରଭଙ୍ଗା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୧୧ | ୧୮-୧୨-୨୦୨୩, ସୋମବାର | କଣ୍ଟାମାଳ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୧୨ | ୨୬-୧୨-୨୦୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର | ବୌଦ୍ଧ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
କଟକ
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୦୯-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ବାଙ୍କୀ-ଡମପଡ଼ା | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୨ | ୧୬-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୩ | ୩୦-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ତିଗିରିଆ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ଦେବଗଡ଼
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
ଢେଙ୍କାନାଳ
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୦୩-୧୦-୨୦୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର | କାମାକ୍ଷାନଗର | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୪୫ ପି.ଏମ୍ |
୨ | ୦୯-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ହିନ୍ଦୋଳ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୪୫ ପି.ଏମ୍ |
୩ | ୧୬-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୪୫ ପି.ଏମ୍ |
୪ | ୩୦-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ପରଜଙ୍ଗ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୪୫ ପି.ଏମ୍ |
ଗଜପତି
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୦୩-୧୦-୨୦୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର | ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ଗଞ୍ଜାମ
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୦୩-୧୦-୨୦୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର | ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୧୫ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୨ | ୦୯-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ପାତ୍ରପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
୩ | ୧୬-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ଭଞ୍ଜନଗର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୧୫ ପି.ଏମ୍ |
୪ | ୨୩-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମସି | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୫ | ୩୦-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ଶେରଗଡ଼ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
ଜଗତସିଂହପୁର
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୦୩-୧୦-୨୦୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର | ଏରସମା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୨ | ୦୯-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ରଘୁନାଥପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୩ | ୧୬-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୪ | ୩୦-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ତିର୍ତ୍ତୋଲ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୫ | ୦୬-୧୧-୨୦୨୩, ସୋମବାର | କୁଜଙ୍ଗ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୬ | ୧୩-୧୧-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ବିରିଡି | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୭ | ୨୦-୧୧-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୮ | ୨୮-୧୧-୨୦୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର | ନାଉଗାଁ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୯ | ୦୪-୧୨-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ବାଲିକୁଦା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୧୦ | ୧୧-୧୨-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ଏରସମା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୧୧ | ୧୮-୧୨-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୧୨ | ୨୬-୧୨-୨୦୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର | ରଘୁନାଥପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ଯାଜପୁର
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
କଳାହାଣ୍ଡି
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୦୩-୧୦-୨୦୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର | ଭବାନୀପାଟଣା | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୨ | ୦୯-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର | କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୩ | ୧୬-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର | କୋକସରା | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୪ | ୩୦-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ନର୍ଲା | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
କନ୍ଧମାଳ
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୦୩-୧୦-୨୦୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର | ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
କେନ୍ଦୁଝର
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୦୩-୧୦-୨୦୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର | ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୨ | ୦୯-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ଯୋଡ଼ା | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୩ | ୧୬-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ବଂଶପାଳ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୪ | ୩୦-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ହାଟଡ଼ିହି | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ଖୋର୍ଦ୍ଧା
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
କୋରାପୁଟ
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୦୩-୧୦-୨୦୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର | ବୋରିଗୁମ୍ମା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୨ | ୦୯-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ସେମିଳିଗୁଡା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୩ | ୧୬-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ଲମତାପୁଟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୪ | ୩୦-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ଦଶମନ୍ତପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୫ | ୦୬-୧୧-୨୦୨୩, ସୋମବାର | କୋଟପାଡ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୬ | ୧୩-୧୧-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ନାରାୟଣପାଟନା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୭ | ୨୦-୧୧-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୮ | ୨୮-୧୧-୨୦୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର | ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୯ | ୦୪-୧୨-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ନନ୍ଦପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୧୦ | ୧୧-୧୨-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ବନ୍ଧୁଗାଁ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୧୧ | ୧୮-୧୨-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ପଟାଙ୍ଗି | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୧୨ | ୨୬-୧୨-୨୦୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର | ଜୟପୁର ଏମପିଏଲ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ମାଲକାନଗିରି
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
ମୟୁରଭଞ୍ଜ
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୦୩-୧୦-୨୦୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର | ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ନବରଙ୍ଗପୁର
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୦୩-୧୦-୨୦୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର | ନବରଙ୍ଗପୁର | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୨:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
୨ | ୦୯-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର (ବାତିଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ।) | ଡାବୁଗାଁ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୨:୩୦ ପି.ଏମ୍ |
ନୟାଗଡ଼
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୦୩-୧୦-୨୦୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର | ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୨ | ୦୯-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ଓଡ଼ଗାଁ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୩ | ୧୬-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ରଣପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୪ | ୩୦-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ଭାପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୫ | ୦୬-୧୧-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୬ | ୧୩-୧୧-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ଦଶପଲ୍ଲା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୭ | ୨୦-୧୧-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ଗଣିଆ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୮ | ୨୮-୧୧-୨୦୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର | ଖଣ୍ଡପଡ଼ା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୯ | ୦୪-୧୨-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୧୦ | ୧୧-୧୨-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ନୂଆଗାଁ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୧୧ | ୧୮-୧୨-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ଓଡ଼ଗାଁ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୧୨ | ୨୬-୧୨-୨୦୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର | ରଣପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ନୂଆପଡ଼ା
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୦୩-୧୦-୨୦୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର | ନୂଆପଡ଼ା | ୧୧:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୪୫ ପି.ଏମ୍ |
୨ | ୦୯-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର | କୋମନା | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୪୫ ପି.ଏମ୍ |
୩ | ୧୬-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ଖରିଆର | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୪୫ ପି.ଏମ୍ |
୪ | ୨୫-୧୦-୨୦୨୩, ବୁଧବାର | ବୋଡେ଼ନ | ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୪୫ ପି.ଏମ୍ |
ପୁରୀ
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
ରାୟଗଡ଼ା
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୦୩-୧୦-୨୦୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର | ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୨ | ୦୯-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ଗୁଣୁପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୩ | ୧୬-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ପଦ୍ମପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୪ | ୩୦-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ଗୁଡାରି | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ସମ୍ବଲପୁର
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୦୩-୧୦-୨୦୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର | ଧାନକୁଦା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୨ | ୦୯-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ନାକଟିଦେଉଳ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୩ | ୧୬-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର | କୁଚିଣ୍ଡା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୪ | ୩୦-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ଯୁଜୋମୁରା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୦୩-୧୦-୨୦୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର | ସୋନପୁର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୨ | ୦୯-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲ୍ଲି | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୩ | ୧୬-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ତରଭା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୪ | ୩୦-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ଉଲୁଣ୍ଡା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
କ୍ରମାଙ୍କ | ତାରିଖ | ସ୍ଥାନ | ସମୟ |
---|---|---|---|
୧ | ୦୩-୧୦-୨୦୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର | ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୨ | ୦୯-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ହେମଗିର | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୩ | ୧୬-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ଲହୁଣିପଡ଼ା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |
୪ | ୩୦-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର | ବାଲିଶଙ୍କାରା | ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍ |